Launch
Website-Gespräche und freigegebenes Wissen.
- Website-Chat(Enthalten)
- Freigegebenes Wissen(Enthalten)
- Mitarbeiterzugriff(Optional)
- Nutzungsüberwachung(Enthalten)
- Kostentransparenz(Enthalten)
- Prioritätssupport(Optional)
Preise
Kanäle, Nachrichtenvolumen, Unternehmenssysteme und Workflow-Komplexität unterscheiden sich zwischen Unternehmen.
Website-Gespräche und freigegebenes Wissen.
Mehrere Kanäle, Workflows und menschliche Übergabe.
Commerce-, Auktions- und operative Datenverbindungen.
| Paketvergleich | Launch | Connect | Commerce |
|---|---|---|---|
| Website-Chat | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Freigegebenes Wissen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Kanäle | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Menschliche Übergabe | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Termine | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reservierungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mitarbeiterzugriff | Optional | Enthalten | Enthalten |
| Produkte | Nicht enthalten | Optional | Enthalten |
| Auktionen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Bestellungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Zahlungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Versand | Nicht enthalten | Optional | Enthalten |
| Individuelle APIs | Nicht enthalten | Optional | Individuell |
| Nutzungsüberwachung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kostentransparenz | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prioritätssupport | Optional | Optional | Enthalten |
Für individuelle Integrationen, Workflow-Design und Datenvorbereitung können Einrichtungs- und Implementierungsgebühren anfallen.
Zeigen Sie uns, wie Ihr Unternehmen derzeit Kundennachrichten, Informationsanfragen und operative Fragen bearbeitet. Wir helfen Ihnen dabei, zu erkennen, was automatisiert werden kann, welche Systeme verbunden werden können und wo Mitarbeiter die Kontrolle behalten sollten.